Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> โอนงบประมาณ
โอนงบประมาณ
โอนครั้งที่ 214 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 จัดสรรเพิ่มเติม สบก. กพร. สมช. (2 ส.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 213 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 จัดสรรเพิ่ม สตท. สตส. สบก. (2 ส.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 212 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ. (27 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 211 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1 สตส. (27 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 210 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ. (25 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 209 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ. (25 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 205 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 (12 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 204 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตส.23 แห่ง (12 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 203 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก. (12 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 202 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 (8 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 201 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก. (8 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 200 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สบก. (6 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 199 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก. (5 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 198 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ. (4 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 197 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ. (4 ก.ค. 2559)
โอนครั้งที่ 196 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1 สตส. (28 มิ.ย. 2559)
โอนครั้งที่ 195 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1 สตท. และ สตส. (28 มิ.ย. 2559)
โอนครั้งที่ 194 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก. (23 มิ.ย. 2559)
โอนครั้งที่ 193 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 ศทส. (23 มิ.ย. 2559)
โอนครั้งที่ 192 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 ศทส. (23 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>
เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติ
  • อาคารอนุรักษ์
  • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
  • ค่านิยมหลัก
  • วัฒนธรรมองค์กร
  • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
     

    Valid HTML 4.01 Transitional

    การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel